SCOTT Bike Patron eRIDE 930 (EU) XL
Le Patron eRIDE 930 a été conçu comme un système optimisé pour passer des journées en selle à dévaler les trails. Avec son intégration ultime, sa géométrie minutieusement dessinée et son nouveau système d’assistance électrique Bosch ultra puissant, vous avez ce qui se fait de mieux. Offrez-vous une expérience supérieure en grimpée comme en descente, encore et encore. Patron eRIDE - pour dominer les trails.
Spécification
CADRE | Alloy Frame & LinkVirtual 4 link kinematic VLK29x2.6 / Boost 148x12mm UDH |
FOURCHE | RockShox Domain Air15x110mm QR axle / 1.8" Tapered SteererReb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Amortisseur arrière | X-Fusion NUDE eRIDE TrunnionSCOTT custom w. travel / geo adj.3 modes: Lockout-Traction Control-DescendReb. Adj.Travel 160-115-Lockout / 205x60mm |
Levier de contrôle | SCOTT TwinLoc 2 TechnologySuspension & Dropper Remote3 modes |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Manettes de dérailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / 34T |
Plateau | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Chaîne | SRAM SX Eagle |
Cassette | SRAM PG1210 / 11-50T |
FREIN | SRAM DB8 4 Piston Disc |
DISQUE DE FREIN | SRAM Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B.12mm rise / 9° / 780mmSyncros Endurance lock-on grips |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.531.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Jeu de direction | Acros / 1.8"ZS66 OD74 / integr. Cable |
Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
Moyeau arrière | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Jante | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin JointTubeless ready |
Pneu avant / arrière | Maxxis Dissector 29x2.6"120TPI Foldable BeadEXO+ / TR Tubeless ready3C Maxx Terra |
Eclairage | Syncros integrated rear fender lightFront Light Cable pre-installed |
Poids en Kg (App.) | 26.1 (with tubes) |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.