KTM MACINA KAPOHO 7973
Description
MONTEE/DESCENTE. POURQUOI PAS LES DEUX ?
Grimper avec une faciliter déconcertante pour atteindre les sommets de votre région et redescendre ensuite jusque chez vous, suivant votre envie, par le sentier que vous aurez décidé d’emprunter ? Si la réponse est « OUI » ce vélo est fait pour vous ! Doté de 160mm avant et arrière, KTM vous propose également un montage « MULET » qui a fait ses preuves : une roue de 29″ à l’avant pour une stabilité de conduite optimale associée à un pneu 27,5″ PLUS à l’arrière pour une transmission de la puissance et une traction optimale, montrant tous ses avantages sur les terrains difficiles.
spécification
E-SYSTÈME | BOSCHPT-CX7R4 |
CADRE | Macina Kapoho Dimmix alliage 6061 SLL-LTE 160 mm UDH ; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
FOURCHETTE | RockShox 35 Argent TK 29″ 160mm |
CHOC | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 |
MOTEUR | Système intelligent Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
LA BATTERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. système intelligent |
CHARGEUR | Système intelligent Bosch STANDARD Charger 4A |
R. DERAILL | SRAM SX Eagle 12 vitesses |
SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle singleClick |
PÉDALIER | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
PLATEAU | Montage direct SRAM X-Sync 2 Eagle 36T |
PIGNON | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
CHAÎNE | SRAM NX Eagle 12s |
FREIN | Shimano M4100 / MT420 4 pistons |
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
ROUE F | Ligne KTM – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 noir |
ROUE R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 noir |
PNEU F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Pliage 65-622 |
PNEU R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Pliage 70-584 |
SAISIR | Ergon GE10 Evo ergonomique |
BAR | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
TIGE | KTM Team Trail35 |
Prix
5199€
Disponibilités
- L
- Disponible au magasin
- Disponible sur commande